(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,旭光电子(600353)获外资买入3.66万股。截至目前,陆股通持有旭光电子478.65万股,占流通股0.59%,累计持股成本8.11元,持股盈利0.66%。
旭光电子最近5个交易日上涨0.87%,陆股通累计净卖出54.47万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.15元;最近20个交易日下跌36.65%,陆股通累计净买入126.25万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价10.42元;最近60个交易日下跌36.45%,陆股通累计净买入254.35万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价11.87元。
旭光电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 478.65万 | 0.59 | 29.74万 | 3.66万 | 8.11 |
2023-5-29 | 474.99万 | 0.59 | 278.05万 | 33.56万 | 8.11 |
2023-5-25 | 441.43万 | 0.55 | -607.59万 | -74.62万 | 8.09 |
2023-5-24 | 516.05万 | 0.64 | 37.46万 | 4.64万 | 8.10 |
2023-5-23 | 511.41万 | 0.63 | -176.62万 | -21.72万 | 8.10 |
2023-5-22 | 533.12万 | 0.66 | -170.76万 | -20.88万 | 8.10 |
2023-5-19 | 554.0万 | 0.69 | -1905.8万 | -230.34万 | 8.10 |
2023-5-18 | 560.24万 | 0.97 | 1651.86万 | 141.12万 | 11.42 |
2023-5-17 | 419.12万 | 0.73 | 160.72万 | 14.32万 | 11.32 |
2023-5-16 | 404.8万 | 0.70 | 64.86万 | 5.87万 | 11.32 |
关键词: